A NYUDUVIZIG Zalaegerszegi Szakaszmérnöksége
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 6.
Telefon: 06-92/313-585
E-mail: zeg.szakasznyuduvizig.hu
Szakaszmérnök
Horváth Tivadar - e-mail:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Kerületi Felügyelőségek: | Letenye | Zalaegerszeg | Kerka-völgy |
Területi felügyelők: | Balassa Tibor | Tótmárton Zsolt | Mikolics Zoltánné |
Gát, tározó és mederőrök
Bagladi László | Erdős József | Huzián Lajos |
Balassa Krisztián | Herczeg Lajos | Molnár László |
Korcz Ferenc | Kovács Krisztián | Papp István |
Sárosi József | Kozma András | Kovács Krisztián II |
Tamizer Zoltán | Németh Ferenc | Pörs Ádám |
Tulezi József | Senkó Szilárd | Pörs Gyula |
Virasztó Szabolcs | Tompos Tibor |
Adminisztrátor: Balogh Istvánné
Adminisztrátor: Hornung Tamásné
Területi műszaki referens: Szerdahelyi Ferenc
Területi műszaki referens: Takács Ferenc
Tevékenységeink:
Vízrendezés
- Fenntartás
- Üzemelés
Folyószabályozás
- Fenntartás
- Üzemelés
Árvízvédelem
- Fenntartás
- Üzemelés
Beruházás
- Műszaki ellenőrzés
Szakhatósági tevékenység
- Felügyelet mások vízi létesítményei felett (társulati kezelésű vízfolyásoknál)
- Szakvéleményezés
- Kezelői hozzájárulás
- Szakfelügyelet
A Zalaegerszegi Szakaszmérnökség kezelésében lévő vízfolyások
Zala vízgyűjtő
Vízfolyás megnevezése | Vízfolyás hossza torkolattól (km) |
Zala (Dötki-patak torkolata fölött) | 67,305 |
Foglár-csatorna (Sár-patak torkolatáig) | 7,600 |
Szévíz-csatorna (Csurgó-patak torkolatáig) | 20,095 |
Sárvíz-patak (Gersekaráti tározóig) | 20,527 |
Felsőválicka-patak (Bükkaljai-patak torkolatáig) | 20,274 |
Zala vízgyűjtő vízfolyásai összesen | 135,801 |
Mura vízgyűjtő
Vízfolyás megnevezése | Vízfolyás hossza torkolattól (km) |
Mura folyó | 48,140 |
Principális-csatorna (Cserhidai-patak torkolatáig) | 53,199 |
Béci-patak (Zaji-patak torkolatáig) | 7,230 |
Szentadorjáni-patak (Maróci-patak torkolatáig) | 8,495 |
Kerka-patak | 53,620 |
Lendva-patak | 6,803 |
Ó-Lendva patak | 4,354 |
Pincei határ árok | 0,775 |
Cserta-patak (Nagylengyeli-patak torkolatáig) | 21,170 |
Alsó-Válicka (Karaj-kürtös-patak torkolatáig) | 22,780 |
Cupi-patak (Nyírés-ér torkolatáig) | 16,291 |
Csesztregi Kerka-ág | 8,605 |
Kerca-patak | 6,570 |
Kebele-patak | 14,356 |
Szentgyörgyvölgyi-patak | 23,742 |
Határ-patak | 10,210 |
Határ-árok | 1,650 |
Határmenti vízelvezető árok | 1,868 |
Mura vízgyűjtő vízfolyásai összesen | 309,858 |
A Zalaegerszegi Szakaszmérnökség kezelésében lévő összes vízfolyás hossza: 445,659 km.
Működési területünkön található a 06.04. számú elsőrendű Mura árvízvédelmi fővonal, melynek hossza 47,00 km.
Telephelyek
|
![]() |
Letenye Árvízvédelmi Központ |
Letenye Gátőrtelep |
![]() |
![]() |
Murakeresztúr Gátőrtelep |
Bajánsenye Mederőrtelep |